GPUs available right now
98 GPU listings across 34 models are live and deployable on the Omega Gradient marketplace, from $0.06/GPU-hr (a QUADRO P4000). Listings are provider-anonymous; every row deploys from the console with one bill and one SSH key.
Snapshot taken 2026-08-29T15:05:17.324Z — refreshed daily; live view on /compute.html.
H100 — 7 live, from $2.63/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | 2× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63 | $5.25 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63 | $2.63 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $2.87 | $2.87 | Deploy |
| H100 | 2× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.46 | $6.93 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.47 | $3.47 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · East | PCIe | $3.47 | $3.47 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | US · East | PCIe | $6.29 | $6.29 | Deploy |
A100-80G — 7 live, from $1.42/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100-80G | 4× | 80 GB | Canada | PCIe | $1.42 | $5.67 | Deploy |
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.42 | $1.42 | Deploy |
| A100-80G | 1× | 80 GB | Canada | PCIe | $1.42 | $1.42 | Deploy |
| A100-80G | 2× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.42 | $2.84 | Deploy |
| A100-80G | 2× | 80 GB | Canada | PCIe | $1.42 | $2.84 | Deploy |
| A100-80G | 8× | 80 GB | US · Central | SXM | $1.60 | $12.81 | Deploy |
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · East | SXM | $3.45 | $3.45 | Deploy |
A100 — 6 live, from $1.47/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | 1× | 40 GB | Global · flexible | SXM | $1.47 | $1.47 | Deploy |
| A100 | 8× | 40 GB | Global · flexible | SXM | $1.47 | $11.76 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | India | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | US · West | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | US · East | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 8× | 40 GB | US · West | PCIe | $2.09 | $16.72 | Deploy |
RTX PRO 6000 — 6 live, from $2.30/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 | 1× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $2.30 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 2× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $4.60 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 4× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $9.20 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | Global · flexible | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · Central | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · East | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
RTX 6000 Ada — 3 live, from $1.02/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $1.02 | Deploy |
| RTX 6000 Ada | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $2.04 | Deploy |
| RTX 6000 Ada | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $4.08 | Deploy |
L40S — 6 live, from $0.93/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $1.85 | Deploy |
| L40S | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $3.70 | Deploy |
| L40S | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $0.93 | Deploy |
| L40S | 8× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.52 | $12.18 | Deploy |
| L40S | 2× | 48 GB | Europe · East | PCIe | $1.78 | $3.57 | Deploy |
| L40S | 1× | 48 GB | Europe · East | PCIe | $1.79 | $1.79 | Deploy |
RTX 5090 — 3 live, from $0.69/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 2× | 32 GB | Global · flexible | PCIe | $0.69 | $1.37 | Deploy |
| RTX 5090 | 1× | 32 GB | Global · flexible | PCIe | $0.69 | $0.69 | Deploy |
| RTX 5090 | 8× | 32 GB | US · Central | PCIe | $0.73 | $5.88 | Deploy |
RTX 4090 — 3 live, from $0.42/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 8× | 24 GB | US · Central | PCIe | $0.42 | $3.36 | Deploy |
| RTX 4090 | 1× | 24 GB | Global · flexible | PCIe | $0.63 | $0.63 | Deploy |
| RTX 4090 | 4× | 24 GB | Global · flexible | PCIe | $0.63 | $2.52 | Deploy |
L40 — 7 live, from $0.93/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40 | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $0.93 | Deploy |
| L40 | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.04 | $2.08 | Deploy |
| L40 | 1× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $1.05 | Deploy |
| L40 | 2× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $2.10 | Deploy |
| L40 | 4× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $4.20 | Deploy |
| L40 | 8× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $8.40 | Deploy |
| L40 | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.56 | $6.26 | Deploy |
RTX A6000 — 6 live, from $0.60/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $0.60 | Deploy |
| RTX A6000 | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $1.20 | Deploy |
| RTX A6000 | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $2.40 | Deploy |
| RTX A6000 | 4× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $8.11 | Deploy |
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $2.03 | Deploy |
| RTX A6000 | 2× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $4.06 | Deploy |
A10 — 2 live, from $1.36/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 1× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.36 | $1.36 | Deploy |
| A10 | 1× | 24 GB | US · West | PCIe | $1.36 | $1.36 | Deploy |
L4 — 6 live, from $1.00/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | 4× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $3.99 | Deploy |
| L4 | 8× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $7.98 | Deploy |
| L4 | 1× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $1.00 | $1.00 | Deploy |
| L4 | 1× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $1.00 | Deploy |
| L4 | 2× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $1.00 | $2.00 | Deploy |
| L4 | 2× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $2.00 | Deploy |
RTX A5000 — 3 live, from $1.49/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A5000 | 4× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.49 | $5.97 | Deploy |
| RTX A5000 | 2× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.50 | $2.99 | Deploy |
| RTX A5000 | 1× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.50 | $1.50 | Deploy |
RTX A4000 — 3 live, from $0.84/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A4000 | 1× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $0.84 | Deploy |
| RTX A4000 | 2× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $1.68 | Deploy |
| RTX A4000 | 4× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $3.36 | Deploy |
V100 — 3 live, from $2.46/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 4× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $9.83 | Deploy |
| V100 | 1× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $2.46 | Deploy |
| V100 | 2× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $4.92 | Deploy |
A16 — 2 live, from $0.54/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | 2× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
A40 — 3 live, from $1.96/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A40 | 1× | 48 GB | Europe · West | PCIe | $1.96 | $1.96 | Deploy |
| A40 | 1× | 48 GB | Oceania | PCIe | $1.96 | $1.96 | Deploy |
| A40 | 1× | 48 GB | Asia · Southeast | PCIe | $1.96 | $1.96 | Deploy |
GAUDI2 — 1 live, from $1.16/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUDI2 | 8× | 96 GB | US · Central | PCIe | $1.16 | $9.24 | Deploy |
GTX 1080 TI — 3 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 TI | 4× | 11 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.07 | $0.27 | Deploy |
| GTX 1080 TI | 1× | 11 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.07 | $0.07 | Deploy |
| GTX 1080 TI | 2× | 11 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.07 | $0.14 | Deploy |
GTX 1660 S — 1 live, from $0.10/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 S | 4× | 6 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.10 | $0.40 | Deploy |
GTX 1660 TI — 1 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 TI | 2× | 6 GB | Global · flexible | PCIe | $0.07 | $0.14 | Deploy |
QUADRO P4000 — 1 live, from $0.06/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO P4000 | 2× | 8 GB | Europe · East | PCIe | $0.06 | $0.12 | Deploy |
RTX 2080 TI — 1 live, from $0.09/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2080 TI | 2× | 11 GB | US · Central | PCIe | $0.09 | $0.17 | Deploy |
RTX 3070 — 2 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 | 1× | 8 GB | Asia · Southeast | PCIe | $0.07 | $0.07 | Deploy |
| RTX 3070 | 4× | 8 GB | US · East | PCIe | $0.09 | $0.34 | Deploy |
RTX 3070 LAPTOP — 1 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 LAPTOP | 2× | 8 GB | Europe · West | PCIe | $0.07 | $0.13 | Deploy |
RTX 3070 TI — 1 live, from $0.13/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 TI | 2× | 8 GB | US · East | PCIe | $0.13 | $0.26 | Deploy |
RTX 3080 — 2 live, from $0.12/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3080 | 1× | 10 GB | Europe · South | PCIe | $0.12 | $0.12 | Deploy |
| RTX 3080 | 2× | 10 GB | Asia · Southeast | PCIe | $0.16 | $0.32 | Deploy |
RTX 4060 TI — 1 live, from $0.10/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 TI | 1× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.10 | $0.10 | Deploy |
RTX 4080S — 1 live, from $0.15/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080S | 1× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.15 | $0.15 | Deploy |
RTX 5060 — 1 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | 2× | 8 GB | India | PCIe | $0.07 | $0.15 | Deploy |
RTX 5060 TI — 2 live, from $0.11/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 TI | 1× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.11 | $0.11 | Deploy |
| RTX 5060 TI | 2× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.20 | $0.39 | Deploy |
RTX 5070 — 1 live, from $0.19/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 | 1× | 12 GB | US · Central | PCIe | $0.19 | $0.19 | Deploy |
RTX PRO 4000 — 1 live, from $0.29/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 4000 | 1× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $0.29 | $0.29 | Deploy |
RTX PRO 4500 — 1 live, from $0.33/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 4500 | 1× | 32 GB | Europe · South | PCIe | $0.33 | $0.33 | Deploy |
Monthly cost math (720 hours)
| Scenario | $/GPU-hr | × 720 hrs |
|---|---|---|
| Cheapest live listing (QUADRO P4000) | $0.06 | $43 |
| Median live listing rate | $1.04 | $752 |
| Highest live listing rate | $6.29 | $4529 |
720 hours ≈ one month of continuous single-GPU runtime. Multiply by GPU count for multi-GPU nodes.
Frequently asked questions
How many GPUs are available to rent right now?
98 GPU listings across 34 models were live and deployable in the 2026-08-29 snapshot, from $0.06 to $6.29 per GPU-hour. The marketplace catalog behind this board refreshes continuously; this page is rebuilt daily from it.
What is the cheapest cloud GPU available right now?
The lowest-priced live listing in the current snapshot is a QUADRO P4000 at $0.06/GPU-hour. The median rate across all 98 live listings is $1.04/GPU-hour.
What does a live listing cost per month?
At the cheapest live rate of $0.06/GPU-hr, one GPU running a full 720-hour month costs about $43. At the median live rate of $1.04/GPU-hr, about $752.
Why are the listings provider-anonymous?
Omega Gradient aggregates capacity from many underlying clouds and data centers into one marketplace with one bill and one console. Listings show verified specs, region, and price without naming the operator; provider identities are withheld until qualification on reserved cluster deals.