GPUs available right now
124 GPU listings across 34 models are live and deployable on the Omega Gradient marketplace, from $0.06/GPU-hr (a GTX 1660 S). Listings are provider-anonymous; every row deploys from the console with one bill and one SSH key.
Snapshot taken 2026-07-23T06:20:41.761Z — refreshed daily; live view on /compute.html.
B300 — 1 live, from $8.31/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 | 1× | 288 GB | Global | SXM | $8.31 | $8.31 | Deploy |
H200 — 2 live, from $3.62/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H200 | 1× | 141 GB | US · East | SXM | $3.62 | $3.62 | Deploy |
| H200 | 1× | 141 GB | Global | SXM | $4.64 | $4.64 | Deploy |
H100 — 13 live, from $2.09/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| H100 | 2× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63 | $5.25 | Deploy |
| H100 | 4× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63 | $10.50 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63 | $2.63 | Deploy |
| H100 | 8× | 80 GB | Canada | NVLink | $2.73 | $21.84 | Deploy |
| H100 | 2× | 80 GB | US · Central | PCIe | $2.87 | $5.74 | Deploy |
| H100 | 2× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.46 | $6.93 | Deploy |
| H100 | 2× | 80 GB | Europe · East | PCIe | $3.46 | $6.93 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.47 | $3.47 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · East | PCIe | $3.47 | $3.47 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | Global | SXM | $3.48 | $3.48 | Deploy |
| H100 | 1× | 80 GB | US · East | SXM | $3.51 | $3.51 | Deploy |
| H100 | 4× | 80 GB | US · Central | SXM | $4.29 | $17.18 | Deploy |
A100-80G — 8 live, from $1.42/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.42 | $1.42 | Deploy |
| A100-80G | 8× | 80 GB | US · Central | SXM | $1.60 | $12.81 | Deploy |
| A100-80G | 4× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.73 | $6.93 | Deploy |
| A100-80G | 2× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.74 | $3.47 | Deploy |
| A100-80G | 1× | 80 GB | Global | SXM | $1.95 | $1.95 | Deploy |
| A100-80G | 2× | 80 GB | Global | SXM | $1.95 | $3.90 | Deploy |
| A100-80G | 8× | 80 GB | US · East | SXM | $2.93 | $23.44 | Deploy |
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · East | SXM | $3.45 | $3.45 | Deploy |
A100 — 7 live, from $1.47/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | 1× | 40 GB | Global | SXM | $1.47 | $1.47 | Deploy |
| A100 | 8× | 40 GB | Global | SXM | $1.47 | $11.76 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | India | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | US · West | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 1× | 40 GB | US · East | SXM | $2.09 | $2.09 | Deploy |
| A100 | 8× | 40 GB | Asia · Northeast | PCIe | $2.09 | $16.72 | Deploy |
| A100 | 8× | 40 GB | US · West | PCIe | $2.09 | $16.72 | Deploy |
RTX PRO 6000 — 6 live, from $2.30/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 | 1× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $2.30 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 2× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $4.60 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 4× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30 | $9.20 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | Global | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · Central | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · East | PCIe | $3.58 | $28.65 | Deploy |
RTX 6000 Ada — 3 live, from $1.02/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $1.02 | Deploy |
| RTX 6000 Ada | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $2.04 | Deploy |
| RTX 6000 Ada | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02 | $4.08 | Deploy |
L40S — 9 live, from $0.93/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $1.85 | Deploy |
| L40S | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $3.70 | Deploy |
| L40S | 8× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $7.40 | Deploy |
| L40S | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $0.93 | Deploy |
| L40S | 10× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.52 | $15.23 | Deploy |
| L40S | 2× | 48 GB | Europe · West | PCIe | $1.78 | $3.57 | Deploy |
| L40S | 2× | 48 GB | Europe · East | PCIe | $1.78 | $3.57 | Deploy |
| L40S | 1× | 48 GB | Europe · West | PCIe | $1.79 | $1.79 | Deploy |
| L40S | 1× | 48 GB | Europe · East | PCIe | $1.79 | $1.79 | Deploy |
RTX 5090 — 1 live, from $0.46/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 1× | 32 GB | US · West | PCIe | $0.46 | $0.46 | Deploy |
RTX 4090 — 2 live, from $0.52/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 8× | 24 GB | US · Central | PCIe | $0.52 | $4.12 | Deploy |
| RTX 4090 | 1× | 24 GB | Global | PCIe | $0.63 | $0.63 | Deploy |
L40 — 7 live, from $0.93/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40 | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.93 | $0.93 | Deploy |
| L40 | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.04 | $2.08 | Deploy |
| L40 | 1× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $1.05 | Deploy |
| L40 | 2× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $2.10 | Deploy |
| L40 | 4× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $4.20 | Deploy |
| L40 | 8× | 48 GB | Canada | PCIe | $1.05 | $8.40 | Deploy |
| L40 | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.56 | $6.26 | Deploy |
RTX A6000 — 7 live, from $0.53/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | Canada | PCIe | $0.53 | $0.53 | Deploy |
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $0.60 | Deploy |
| RTX A6000 | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $1.20 | Deploy |
| RTX A6000 | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $0.60 | $2.40 | Deploy |
| RTX A6000 | 4× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $8.11 | Deploy |
| RTX A6000 | 1× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $2.03 | Deploy |
| RTX A6000 | 2× | 48 GB | US · East | PCIe | $2.03 | $4.06 | Deploy |
A10 — 2 live, from $1.36/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 1× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.36 | $1.36 | Deploy |
| A10 | 1× | 24 GB | US · West | PCIe | $1.36 | $1.36 | Deploy |
L4 — 6 live, from $1.00/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | 4× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $3.99 | Deploy |
| L4 | 8× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $7.98 | Deploy |
| L4 | 1× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $1.00 | $1.00 | Deploy |
| L4 | 1× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $1.00 | Deploy |
| L4 | 2× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $1.00 | $2.00 | Deploy |
| L4 | 2× | 24 GB | Europe · East | PCIe | $1.00 | $2.00 | Deploy |
RTX A5000 — 3 live, from $1.49/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A5000 | 4× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.49 | $5.97 | Deploy |
| RTX A5000 | 2× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.50 | $2.99 | Deploy |
| RTX A5000 | 1× | 24 GB | US · East | PCIe | $1.50 | $1.50 | Deploy |
RTX A4000 — 6 live, from $0.08/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A4000 | 2× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.08 | $0.16 | Deploy |
| RTX A4000 | 4× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.10 | $0.40 | Deploy |
| RTX A4000 | 1× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.12 | $0.12 | Deploy |
| RTX A4000 | 1× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $0.84 | Deploy |
| RTX A4000 | 2× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $1.68 | Deploy |
| RTX A4000 | 4× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.84 | $3.36 | Deploy |
V100 — 3 live, from $2.46/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 4× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $9.83 | Deploy |
| V100 | 1× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $2.46 | Deploy |
| V100 | 2× | 32 GB | US · East | PCIe | $2.46 | $4.92 | Deploy |
A16 — 18 live, from $0.54/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | 8× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $4.30 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | Asia · Southeast | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | Europe · West | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 1× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.54 | $0.54 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | Asia · Southeast | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | Europe · West | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 2× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.54 | $1.08 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | Asia · Southeast | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | India | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | Europe · West | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
| A16 | 4× | 16 GB | US · East | PCIe | $0.54 | $2.16 | Deploy |
GTX 1080 TI — 2 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 TI | 2× | 11 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.07 | $0.15 | Deploy |
| GTX 1080 TI | 1× | 11 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.08 | $0.08 | Deploy |
GTX 1660 S — 1 live, from $0.06/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 S | 4× | 6 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.06 | $0.24 | Deploy |
P100 — 1 live, from $0.21/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100 | 2× | 16 GB | Europe · West | PCIe | $0.21 | $0.42 | Deploy |
RTX 3060 — 1 live, from $0.07/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 2× | 12 GB | Europe · North | PCIe | $0.07 | $0.15 | Deploy |
RTX 3060 LAPTOP — 1 live, from $0.08/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 LAPTOP | 2× | 12 GB | Oceania | PCIe | $0.08 | $0.16 | Deploy |
RTX 3070 TI — 1 live, from $0.12/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 TI | 2× | 8 GB | US · East | PCIe | $0.12 | $0.24 | Deploy |
RTX 4060 LAPTOP — 1 live, from $0.16/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 LAPTOP | 1× | 8 GB | Global | PCIe | $0.16 | $0.16 | Deploy |
RTX 4070 — 2 live, from $0.10/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 | 4× | 12 GB | Global | PCIe | $0.10 | $0.42 | Deploy |
| RTX 4070 | 1× | 12 GB | Global | PCIe | $0.11 | $0.11 | Deploy |
RTX 4070S — 1 live, from $0.26/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4070S | 1× | 12 GB | Europe · West | PCIe | $0.26 | $0.26 | Deploy |
RTX 4080 — 1 live, from $0.24/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 | 1× | 16 GB | Europe · West | PCIe | $0.24 | $0.24 | Deploy |
RTX 5000ADA — 1 live, from $0.50/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5000ADA | 1× | 32 GB | US · West | PCIe | $0.50 | $0.50 | Deploy |
RTX 5060 TI — 2 live, from $0.09/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 TI | 2× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.09 | $0.17 | Deploy |
| RTX 5060 TI | 1× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.10 | $0.10 | Deploy |
RTX 5070 — 1 live, from $0.14/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 | 2× | 12 GB | Europe · North | PCIe | $0.14 | $0.29 | Deploy |
RTX 5070 TI — 1 live, from $0.15/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 TI | 1× | 16 GB | Asia · Northeast | PCIe | $0.15 | $0.15 | Deploy |
RTX 5080 — 2 live, from $0.17/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 | 2× | 16 GB | US · Central | PCIe | $0.17 | $0.33 | Deploy |
| RTX 5080 | 1× | 16 GB | Oceania | PCIe | $0.19 | $0.19 | Deploy |
RTX PRO 4000 — 1 live, from $0.29/GPU-hr
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 4000 | 1× | 24 GB | Europe · West | PCIe | $0.29 | $0.29 | Deploy |
Monthly cost math (720 hours)
| Scenario | $/GPU-hr | × 720 hrs |
|---|---|---|
| Cheapest live listing (GTX 1660 S) | $0.06 | $43 |
| Median live listing rate | $1.01 | $727 |
| Highest live listing rate | $8.31 | $5983 |
720 hours ≈ one month of continuous single-GPU runtime. Multiply by GPU count for multi-GPU nodes.
Frequently asked questions
How many GPUs are available to rent right now?
124 GPU listings across 34 models were live and deployable in the 2026-07-23 snapshot, from $0.06 to $8.31 per GPU-hour. The marketplace catalog behind this board refreshes continuously; this page is rebuilt daily from it.
What is the cheapest cloud GPU available right now?
The lowest-priced live listing in the current snapshot is a GTX 1660 S at $0.06/GPU-hour. The median rate across all 124 live listings is $1.01/GPU-hour.
What does a live listing cost per month?
At the cheapest live rate of $0.06/GPU-hr, one GPU running a full 720-hour month costs about $43. At the median live rate of $1.01/GPU-hr, about $727.
Why are the listings provider-anonymous?
Omega Gradient aggregates capacity from many underlying clouds and data centers into one marketplace with one bill and one console. Listings show verified specs, region, and price without naming the operator; provider identities are withheld until qualification on reserved cluster deals.