Deploy GPUs in seconds
Live capacity across Omega Gradient’s global supply network. One console, one bill, one SSH key — we handle the rest.
Live GPU inventory snapshot
Top 40 of 124 live listings (flagship GPUs first). Full sortable board above requires JavaScript; this table is the static daily snapshot. Complete list: GPUs available right now.
| GPU | Count | vRAM | Region | Fabric | $/GPU/hr | Instance $/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 | 1× | 288 GB | Global | SXM | $8.31/GPU/hr | $8.31/hr |
| H200 | 1× | 141 GB | US · East | SXM | $3.62/GPU/hr | $3.62/hr |
| H200 | 1× | 141 GB | Global | SXM | $4.64/GPU/hr | $4.64/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $2.09/GPU/hr | $2.09/hr |
| H100 | 2× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63/GPU/hr | $5.25/hr |
| H100 | 4× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63/GPU/hr | $10.50/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | Canada | PCIe | $2.63/GPU/hr | $2.63/hr |
| H100 | 8× | 80 GB | Canada | NVLink | $2.73/GPU/hr | $21.84/hr |
| H100 | 2× | 80 GB | US · Central | PCIe | $2.87/GPU/hr | $5.74/hr |
| H100 | 2× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.46/GPU/hr | $6.93/hr |
| H100 | 2× | 80 GB | Europe · East | PCIe | $3.46/GPU/hr | $6.93/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · West | PCIe | $3.47/GPU/hr | $3.47/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | Europe · East | PCIe | $3.47/GPU/hr | $3.47/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | Global | SXM | $3.48/GPU/hr | $3.48/hr |
| H100 | 1× | 80 GB | US · East | SXM | $3.51/GPU/hr | $3.51/hr |
| H100 | 4× | 80 GB | US · Central | SXM | $4.29/GPU/hr | $17.18/hr |
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.42/GPU/hr | $1.42/hr |
| A100-80G | 8× | 80 GB | US · Central | SXM | $1.60/GPU/hr | $12.81/hr |
| A100-80G | 4× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.73/GPU/hr | $6.93/hr |
| A100-80G | 2× | 80 GB | US · Central | PCIe | $1.74/GPU/hr | $3.47/hr |
| A100-80G | 1× | 80 GB | Global | SXM | $1.95/GPU/hr | $1.95/hr |
| A100-80G | 2× | 80 GB | Global | SXM | $1.95/GPU/hr | $3.90/hr |
| A100-80G | 8× | 80 GB | US · East | SXM | $2.93/GPU/hr | $23.44/hr |
| A100-80G | 1× | 80 GB | US · East | SXM | $3.45/GPU/hr | $3.45/hr |
| A100 | 1× | 40 GB | Global | SXM | $1.47/GPU/hr | $1.47/hr |
| A100 | 8× | 40 GB | Global | SXM | $1.47/GPU/hr | $11.76/hr |
| A100 | 1× | 40 GB | India | SXM | $2.09/GPU/hr | $2.09/hr |
| A100 | 1× | 40 GB | US · West | SXM | $2.09/GPU/hr | $2.09/hr |
| A100 | 1× | 40 GB | US · East | SXM | $2.09/GPU/hr | $2.09/hr |
| A100 | 8× | 40 GB | Asia · Northeast | PCIe | $2.09/GPU/hr | $16.72/hr |
| A100 | 8× | 40 GB | US · West | PCIe | $2.09/GPU/hr | $16.72/hr |
| RTX PRO 6000 | 1× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30/GPU/hr | $2.30/hr |
| RTX PRO 6000 | 2× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30/GPU/hr | $4.60/hr |
| RTX PRO 6000 | 4× | 96 GB | US · Central | PCIe | $2.30/GPU/hr | $9.20/hr |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | Global | PCIe | $3.58/GPU/hr | $28.65/hr |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · Central | PCIe | $3.58/GPU/hr | $28.65/hr |
| RTX PRO 6000 | 8× | 96 GB | US · East | PCIe | $3.58/GPU/hr | $28.65/hr |
| RTX 6000 Ada | 1× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02/GPU/hr | $1.02/hr |
| RTX 6000 Ada | 2× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02/GPU/hr | $2.04/hr |
| RTX 6000 Ada | 4× | 48 GB | US · Central | PCIe | $1.02/GPU/hr | $4.08/hr |
Renting GPUs on Omega Gradient
How fast can I deploy a GPU instance?
Instances deploy in minutes. Pick a configuration from the live catalog above, choose a template — Ubuntu 22.04 + CUDA, PyTorch, or JupyterLab — add an SSH public key (or generate one in the browser), and launch. Each listing shows its typical boot time before you deploy.
How does pricing and billing work?
Every listing shows one all-in hourly price, with a per-GPU breakdown on multi-GPU nodes. Billing is prepaid from credits and accrues per hour only while the instance exists — terminate it and charges stop. No long-term commitment on on-demand listings.
Which GPUs are available right now?
Inventory spans consumer and datacenter silicon — budget cards, RTX-class workstations, and H100-class accelerators — as containers, VMs, and bare metal across regions worldwide. The catalog refreshes every few minutes; the live list above is the source of truth. For market-rate context, see the GPU supplier pricing report.
Who supplies the GPUs behind these listings?
Capacity comes from Omega Gradient's vetted global supply network of datacenters, neoclouds, and independent operators. Listings are provider-anonymous: you see verified specs, region, and price, and we handle provisioning, SSH access, and billing in one console. Have hardware of your own? List your GPUs.